{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "# heatmap" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "This section describes various options available for plotting heatmaps in **fivecentplots**" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "See the full API https://endangeredoxen.github.io/fivecentplots/0.5.0/api/heatmap.html#heatmap" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "## Setup" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "Import packages:" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "import fivecentplots as fcp\n", "import pandas as pd\n", "from pathlib import Path" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "Read some fake heatmap data filled with absolutely made-up basketball stats:" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 2, "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
\n", " | Player | \n", "Category | \n", "Average | \n", "
---|---|---|---|
0 | \n", "Lebron James | \n", "Points | \n", "27.5 | \n", "
1 | \n", "Lebron James | \n", "Assists | \n", "9.1 | \n", "
2 | \n", "Lebron James | \n", "Rebounds | \n", "8.6 | \n", "
3 | \n", "Lebron James | \n", "Blocks | \n", "0.9 | \n", "
4 | \n", "James Harden | \n", "Points | \n", "30.4 | \n", "
Note that colorbars are enabled by default for heatmaps and must be intentionally disabled with `cbar=False` to remove.
\n", "\n", " | 0 | \n", "1 | \n", "2 | \n", "3 | \n", "4 | \n", "5 | \n", "6 | \n", "7 | \n", "8 | \n", "9 | \n", "... | \n", "1990 | \n", "1991 | \n", "1992 | \n", "1993 | \n", "1994 | \n", "1995 | \n", "1996 | \n", "1997 | \n", "1998 | \n", "1999 | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "220.907 | \n", "220.907 | \n", "220.907 | \n", "220.907 | \n", "220.907 | \n", "220.907 | \n", "220.907 | \n", "220.907 | \n", "220.9070 | \n", "220.9070 | \n", "... | \n", "219.9071 | \n", "219.9071 | \n", "219.9071 | \n", "219.9071 | \n", "219.9071 | \n", "219.9071 | \n", "219.9071 | \n", "219.9071 | \n", "219.9071 | \n", "219.9071 | \n", "
1 | \n", "220.907 | \n", "220.907 | \n", "220.907 | \n", "220.907 | \n", "220.907 | \n", "220.907 | \n", "220.907 | \n", "220.907 | \n", "219.9071 | \n", "219.9071 | \n", "... | \n", "219.9071 | \n", "219.9071 | \n", "219.9071 | \n", "219.9071 | \n", "219.9071 | \n", "219.9071 | \n", "219.9071 | \n", "219.9071 | \n", "219.9071 | \n", "219.9071 | \n", "
2 | \n", "220.907 | \n", "220.907 | \n", "220.907 | \n", "220.907 | \n", "220.907 | \n", "220.907 | \n", "220.907 | \n", "220.907 | \n", "219.9071 | \n", "219.9071 | \n", "... | \n", "219.9071 | \n", "219.9071 | \n", "219.9071 | \n", "219.9071 | \n", "219.9071 | \n", "219.9071 | \n", "219.9071 | \n", "219.9071 | \n", "219.9071 | \n", "219.9071 | \n", "
3 | \n", "220.907 | \n", "220.907 | \n", "220.907 | \n", "220.907 | \n", "220.907 | \n", "220.907 | \n", "220.907 | \n", "220.907 | \n", "219.9071 | \n", "219.9071 | \n", "... | \n", "219.9071 | \n", "219.9071 | \n", "219.9071 | \n", "219.9071 | \n", "219.9071 | \n", "219.9071 | \n", "219.9071 | \n", "219.9071 | \n", "219.9071 | \n", "219.9071 | \n", "
4 | \n", "220.907 | \n", "220.907 | \n", "220.907 | \n", "220.907 | \n", "220.907 | \n", "220.907 | \n", "220.907 | \n", "220.907 | \n", "220.9070 | \n", "220.9070 | \n", "... | \n", "219.9071 | \n", "219.9071 | \n", "219.9071 | \n", "219.9071 | \n", "219.9071 | \n", "219.9071 | \n", "219.9071 | \n", "219.9071 | \n", "219.9071 | \n", "219.9071 | \n", "
5 rows × 2000 columns
\n", "